






Mountaineering Royalty Fee

Realising mountaineering as the back-bone of Nepal's tourism industry, the Government of Nepal has made following decisions in a bid to make mountaineering royalty fee competitive amongst the neighbouring countries, promote mountains lying in remote and less privileged areas, and create environment to transform the seasonal mountaineering business operational round the year and materialize the concept of 'Nepal for all Seasons':
Climbing Route: South East Ridge (Normal Route)
B. Name of Mountain: Everest (8,848m)
Climbing Route: All Routes Except South East Ridge (Normal Route)
C. Height of Mountain: All Mountains above 8,000 m (except Everest)
D. Height of Mountain: All Mountains above 7,501 m to 7999 m
E. Height of Mountain: All Mountains above 7,000 m to 7500 m
F. Height of Mountain: All Mountains above 6501 m to 6999 m
G. Name of Mountain: Amadablam (6812m)
H. Height of Mountain: 6,500 m or Below
- Provide discount of 50% in Winter and Summer Season and 75% in Autumn Season keeping intact the Royalty Fee in Spring Season.
- Increase the number of climbing member in an expedition from 12 to 15.
- Provide 100% discount on Royalty Fee for mountains located in Mid and Far Western Development Regions for 5 years.
- Implement Incremental Royalty Break-down System (IRDS), a system under which permit fee increases with the increase in number of climbing members, on all mountains instead of lump sum per expedition having climbing members seven or less than that.
Climbing Route: South East Ridge (Normal Route)
No. Of Climbers |
Mountaineering Royalty Fee (In US $) |
||
| Spring | Autumn | Winter / Summer | |
| One Climber | 25,000 | 12,500 | 6,250 |
| Two Climbers | 40,000 | 20,000 | 10,000 |
| Three Climbers | 48,000 | 24,000 | 12,000 |
| Four Climbers | 56,000 | 28,000 | 14,000 |
| Five Climbers | 60,000 | 30,000 | 15,000 |
| Six Climbers | 66,000 | 33,000 | 16,500 |
| Seven Climbers | 70,000 | 35,000 | 17,500 |
| Per Extra Climber (One Expedition Team has 15 members in maximum) |
10,000 | 5,000 | 2,500 |
B. Name of Mountain: Everest (8,848m)
Climbing Route: All Routes Except South East Ridge (Normal Route)
No. Of Climbers |
Mountaineering Royalty Fee (In US $) |
||
| Spring | Autumn | Winter / Summer | |
| One Climber | 15,000 | 7,500 | 3,750 |
| Two Climbers | 21,000 | 10,500 | 5,250 |
| Three Climbers | 27,000 | 13,500 | 6,750 |
| Four Climbers | 33,000 | 16,500 | 8,250 |
| Five Climbers | 39,000 | 19,500 | 9,750 |
| Six Climbers | 45,000 | 22,500 | 11,250 |
| Seven Climbers | 50,000 | 25,000 | 12,500 |
| Per Extra Climber (One Expedition Team has 15 members in maximum) |
10,000 | 5,000 | 2,500 |
C. Height of Mountain: All Mountains above 8,000 m (except Everest)
No. Of Climbers |
Mountaineering Royalty Fee (In US $) |
||
| Spring | Autumn | Winter / Summer |
|
| One Climber | 5,000 | 2,500 | 1250 |
| Two Climbers | 6,000 | 3,000 | 1500 |
| Three Climbers | 7000 | 3,500 | 1,750 |
| Four Climbers | 8000 | 4000 | 2000 |
| Five Climbers | 8500 | 4250 | 2125 |
| Six Climbers | 9000 | 4500 | 2250 |
| Seven Climbers | 10000 | 5,000 | 2500 |
| Per Extra Climber (One Expedition Team has 15 members in maximum) |
1500 | 1000 | 500 |
D. Height of Mountain: All Mountains above 7,501 m to 7999 m
No. Of Climbers |
Mountaineering Royalty Fee (In US $) |
||
| Spring | Autumn | Winter / Summer | |
| One Climber | 2,000 | 1000 | 500 |
| Two Climbers | 2400 | 1200 | 600 |
| Three Climbers | 2800 | 1400 | 700 |
| Four Climbers | 3200 | 1600 | 800 |
| Five Climbers | 3600 | 1800 | 900 |
| Six Climbers | 3800 | 1900 | 950 |
| Seven Climbers | 4000 | 2000 | 1000 |
| Per Extra Climber (One Expedition Team has 15 members in maximum) |
500 | 400 | 200 |
E. Height of Mountain: All Mountains above 7,000 m to 7500 m
No. Of Climbers |
Mountaineering Royalty Fee (In US $) |
||
| Spring | Autumn | Winter / Summer | |
| One Climber | 1500 | 750 | 375 |
| Two Climbers | 1800 | 900 | 450 |
| Three Climbers | 2100 | 1050 | 525 |
| Four Climbers | 2400 | 1200 | 600 |
| Five Climbers | 2600 | 1300 | 650 |
| Six Climbers | 2800 | 1400 | 700 |
| Seven Climbers | 3000 | 1500 | 750 |
| Per Extra Climber (One Expedition Team has 15 members in maximum) |
400 | 250 | 150 |
F. Height of Mountain: All Mountains above 6501 m to 6999 m
No. Of Climbers |
Mountaineering Royalty Fee (In US $) |
||
| Spring | Autumn | Winter / Summer | |
| One Climber | 1000 | 500 | 250 |
| Two Climbers | 1200 | 600 | 300 |
| Three Climbers | 1400 | 700 | 350 |
| Four Climbers | 1600 | 800 | 400 |
| Five Climbers | 1800 | 900 | 450 |
| Six Climbers | 1900 | 950 | 475 |
| Seven Climbers | 2000 | 1000 | 500 |
| Per Extra Climber (One Expedition Team has 15 members in maximum) |
300 | 200 | 100 |
G. Name of Mountain: Amadablam (6812m)
No. Of Climbers |
Mountaineering Royalty Fee (In US $) |
|
| Spring/Autumn | Winter/Summer | |
| One Climber | 1000 | 500 |
| Two Climbers | 1200 | 600 |
| Three Climbers | 1400 | 700 |
| Four Climbers | 1600 | 800 |
| Five Climbers | 1800 | 900 |
| Six Climbers | 1900 | 950 |
| Seven Climbers | 2000 | 1000 |
| Per Extra Climber (One Expedition Team has 15 members in maximum) |
300 | 200 |
H. Height of Mountain: 6,500 m or Below
No. Of Climbers |
Mountaineering Royalty Fee (In US $) |
||
| Spring | Autumn | Winter/Summer | |
| One Climber | 400 | 200 | 100 |
| Two Climbers | 500 | 250 | 125 |
| Three Climbers | 600 | 300 | 150 |
| Four Climbers | 700 | 350 | 175 |
| Five Climbers | 800 | 400 | 200 |
| Six Climbers | 900 | 450 | 225 |
| Seven Climbers | 1000 | 500 | 250 |
| Enquiry | Book this Package | Tell a Friend | Print this Page |







Expedition Programs :








Camping Trek Programs:







Hotel Reservation:







Client's Testimonials







Expedition Programs :







Rafting Programs :







Mountain Flights :







